| 1 mes de $32,651.00 sin intereses | Total $32,651.00 |
| 3 meses de $11,744.56 | Total $35,233.69 | |
| 6 meses de $6,112.81 | Total $36,676.87 | |
| 9 meses de $4,238.82 | Total $38,149.43 | |
| 12 meses de $3,314.89 | Total $39,778.71 | |
| 18 meses de $2,367.37 | Total $42,612.82 | |
| 24 meses de $1,915.79 | Total $45,979.14 |
| 3 meses de $11,789.18 | Total $35,367.56 | |
| 6 meses de $6,147.09 | Total $36,882.57 | |
| 9 meses de $4,301.22 | Total $38,711.03 | |
| 12 meses de $3,375.84 | Total $40,510.10 | |
| 18 meses de $2,423.97 | Total $43,631.53 | |
| 24 meses de $1,973.07 | Total $47,353.75 |
| 1 mes de $32,651.00 sin intereses | Total $32,651.00 |
