| 1 mes de $9,404.00 sin intereses | Total $9,404.00 |
| 3 meses de $3,382.62 | Total $10,147.86 | |
| 6 meses de $1,760.58 | Total $10,563.51 | |
| 9 meses de $1,220.84 | Total $10,987.63 | |
| 12 meses de $954.74 | Total $11,456.89 | |
| 18 meses de $681.84 | Total $12,273.16 | |
| 24 meses de $551.77 | Total $13,242.71 |
| 3 meses de $3,395.47 | Total $10,186.41 | |
| 6 meses de $1,770.46 | Total $10,622.76 | |
| 9 meses de $1,238.82 | Total $11,149.38 | |
| 12 meses de $972.29 | Total $11,667.54 | |
| 18 meses de $698.14 | Total $12,566.57 | |
| 24 meses de $568.27 | Total $13,638.62 |
| 1 mes de $9,404.00 sin intereses | Total $9,404.00 |
