| 1 mes de $1,265.00 sin intereses | Total $1,265.00 |
| 3 meses de $455.02 | Total $1,365.06 | |
| 6 meses de $236.82 | Total $1,420.97 | |
| 9 meses de $164.22 | Total $1,478.03 | |
| 12 meses de $128.42 | Total $1,541.15 |
| 3 meses de $456.75 | Total $1,370.25 | |
| 6 meses de $238.15 | Total $1,428.94 | |
| 9 meses de $166.64 | Total $1,499.78 | |
| 12 meses de $130.79 | Total $1,569.49 |
| 1 mes de $1,265.00 sin intereses | Total $1,265.00 |
