| 1 mes de $38,495.00 sin intereses | Total $38,495.00 |
| 3 meses de $13,846.65 | Total $41,539.95 | |
| 6 meses de $7,206.90 | Total $43,241.43 | |
| 9 meses de $4,997.50 | Total $44,977.56 | |
| 12 meses de $3,908.20 | Total $46,898.46 | |
| 18 meses de $2,791.10 | Total $50,239.82 | |
| 24 meses de $2,258.69 | Total $54,208.66 |
| 3 meses de $13,899.26 | Total $41,697.78 | |
| 6 meses de $7,247.32 | Total $43,483.95 | |
| 9 meses de $5,071.07 | Total $45,639.67 | |
| 12 meses de $3,980.06 | Total $47,760.75 | |
| 18 meses de $2,857.82 | Total $51,440.87 | |
| 24 meses de $2,326.22 | Total $55,829.30 |
| 1 mes de $38,495.00 sin intereses | Total $38,495.00 |
