| 1 mes de $65,819.00 sin intereses | Total $65,819.00 |
| 3 meses de $23,675.09 | Total $71,025.28 | |
| 6 meses de $12,322.41 | Total $73,934.48 | |
| 9 meses de $8,544.76 | Total $76,902.92 | |
| 12 meses de $6,682.27 | Total $80,187.29 | |
| 18 meses de $4,772.24 | Total $85,900.38 | |
| 24 meses de $3,861.93 | Total $92,686.32 |
| 3 meses de $23,765.04 | Total $71,295.14 | |
| 6 meses de $12,391.52 | Total $74,349.14 | |
| 9 meses de $8,670.55 | Total $78,035.01 | |
| 12 meses de $6,805.13 | Total $81,661.63 | |
| 18 meses de $4,886.32 | Total $87,953.93 | |
| 24 meses de $3,977.38 | Total $95,457.30 |
| 1 mes de $65,819.00 sin intereses | Total $65,819.00 |
