| 1 mes de $89,600.00 sin intereses | Total $89,600.00 |
| 3 meses de $32,229.12 | Total $96,687.36 | |
| 6 meses de $16,774.61 | Total $100,647.68 | |
| 9 meses de $11,632.07 | Total $104,688.64 | |
| 12 meses de $9,096.64 | Total $109,159.68 | |
| 18 meses de $6,496.49 | Total $116,936.96 | |
| 24 meses de $5,257.28 | Total $126,174.72 |
| 3 meses de $32,351.57 | Total $97,054.72 | |
| 6 meses de $16,868.69 | Total $101,212.16 | |
| 9 meses de $11,803.30 | Total $106,229.76 | |
| 12 meses de $9,263.89 | Total $111,166.72 | |
| 18 meses de $6,651.80 | Total $119,732.48 | |
| 24 meses de $5,414.45 | Total $129,946.88 |
| 1 mes de $89,600.00 sin intereses | Total $89,600.00 |
