| 1 mes de $32,300.00 sin intereses | Total $32,300.00 |
| 3 meses de $11,618.31 | Total $34,854.93 | |
| 6 meses de $6,047.09 | Total $36,282.59 | |
| 9 meses de $4,193.25 | Total $37,739.32 | |
| 12 meses de $3,279.25 | Total $39,351.09 | |
| 18 meses de $2,341.92 | Total $42,154.73 | |
| 24 meses de $1,895.20 | Total $45,484.86 |
| 3 meses de $11,662.45 | Total $34,987.36 | |
| 6 meses de $6,081.01 | Total $36,486.08 | |
| 9 meses de $4,254.98 | Total $38,294.88 | |
| 12 meses de $3,339.55 | Total $40,074.61 | |
| 18 meses de $2,397.91 | Total $43,162.49 | |
| 24 meses de $1,951.86 | Total $46,844.69 |
| 1 mes de $32,300.00 sin intereses | Total $32,300.00 |
