| 1 mes de $92,350.00 sin intereses | Total $92,350.00 |
| 3 meses de $33,218.29 | Total $99,654.89 | |
| 6 meses de $17,289.46 | Total $103,736.76 | |
| 9 meses de $11,989.08 | Total $107,901.74 | |
| 12 meses de $9,375.83 | Total $112,510.01 | |
| 18 meses de $6,695.88 | Total $120,525.99 | |
| 24 meses de $5,418.63 | Total $130,047.27 |
| 3 meses de $33,344.50 | Total $100,033.52 | |
| 6 meses de $17,386.42 | Total $104,318.56 | |
| 9 meses de $12,165.57 | Total $109,490.16 | |
| 12 meses de $9,548.22 | Total $114,578.65 | |
| 18 meses de $6,855.96 | Total $123,407.31 | |
| 24 meses de $5,580.63 | Total $133,935.21 |
| 1 mes de $92,350.00 sin intereses | Total $92,350.00 |
