| 1 mes de $339,671.00 sin intereses | Total $339,671.00 |
| 3 meses de $122,179.66 | Total $366,538.98 | |
| 6 meses de $63,592.07 | Total $381,552.43 | |
| 9 meses de $44,096.84 | Total $396,871.60 | |
| 12 meses de $34,485.09 | Total $413,821.18 | |
| 18 meses de $24,628.03 | Total $443,304.62 | |
| 24 meses de $19,930.19 | Total $478,324.70 |
| 3 meses de $122,643.87 | Total $367,931.63 | |
| 6 meses de $63,948.72 | Total $383,692.36 | |
| 9 meses de $44,745.99 | Total $402,713.94 | |
| 12 meses de $35,119.15 | Total $421,429.81 | |
| 18 meses de $25,216.79 | Total $453,902.36 | |
| 24 meses de $20,526.03 | Total $492,624.85 |
| 1 mes de $339,671.00 sin intereses | Total $339,671.00 |
