| 1 mes de $111,844.00 sin intereses | Total $111,844.00 |
| 3 meses de $40,230.28 | Total $120,690.86 | |
| 6 meses de $20,939.06 | Total $125,634.37 | |
| 9 meses de $14,519.83 | Total $130,678.53 | |
| 12 meses de $11,354.96 | Total $136,259.55 | |
| 18 meses de $8,109.31 | Total $145,967.60 | |
| 24 meses de $6,562.44 | Total $157,498.72 |
| 3 meses de $40,383.14 | Total $121,149.42 | |
| 6 meses de $21,056.49 | Total $126,338.98 | |
| 9 meses de $14,733.58 | Total $132,602.25 | |
| 12 meses de $11,563.73 | Total $138,764.85 | |
| 18 meses de $8,303.17 | Total $149,457.14 | |
| 24 meses de $6,758.63 | Total $162,207.35 |
| 1 mes de $111,844.00 sin intereses | Total $111,844.00 |
