| 1 mes de $1,286.00 sin intereses | Total $1,286.00 |
| 3 meses de $462.57 | Total $1,387.72 | |
| 6 meses de $240.76 | Total $1,444.56 | |
| 9 meses de $166.95 | Total $1,502.56 | |
| 12 meses de $130.56 | Total $1,566.73 |
| 3 meses de $464.33 | Total $1,393.00 | |
| 6 meses de $242.11 | Total $1,452.67 | |
| 9 meses de $169.40 | Total $1,524.68 | |
| 12 meses de $132.96 | Total $1,595.54 |
| 1 mes de $1,286.00 sin intereses | Total $1,286.00 |
