| 1 mes de $86,500.00 sin intereses | Total $86,500.00 |
| 3 meses de $31,114.05 | Total $93,342.15 | |
| 6 meses de $16,194.24 | Total $97,165.45 | |
| 9 meses de $11,229.62 | Total $101,066.60 | |
| 12 meses de $8,781.91 | Total $105,382.95 | |
| 18 meses de $6,271.73 | Total $112,891.15 | |
| 24 meses de $5,075.38 | Total $121,809.30 |
| 3 meses de $31,232.26 | Total $93,696.80 | |
| 6 meses de $16,285.06 | Total $97,710.40 | |
| 9 meses de $11,394.93 | Total $102,554.40 | |
| 12 meses de $8,943.37 | Total $107,320.55 | |
| 18 meses de $6,421.66 | Total $115,589.95 | |
| 24 meses de $5,227.12 | Total $125,450.95 |
| 1 mes de $86,500.00 sin intereses | Total $86,500.00 |
